עמית
גובה | 1.65 מ׳ |
---|---|
היקף חזה | 83 ס״מ |
היקף מותן | 69 ס״מ |
היקף אגן | 96 ס״מ |
קרופ | 34-38 |
1
|
34/36
|
2
|
38/40
|
עמית
גובה | 1.65 מ׳ |
---|---|
היקף חזה | 83 ס״מ |
היקף מותן | 69 ס״מ |
היקף אגן | 96 ס״מ |
קמיל
גובה | 1.59 מ׳ |
---|---|
היקף חזה | 83 ס״מ |
היקף מותן | 69 ס״מ |
היקף אגן | 94 ס״מ |
מאיה
גובה | 1.60 מ׳ |
---|---|
היקף חזה | 100 ס״מ |
היקף מותן | 85 ס״מ |
היקף אגן | 104 ס״מ |