עמית
גובה | 1.65 מ׳ |
---|---|
היקף חזה | 83 ס״מ |
היקף מותן | 69 ס״מ |
היקף אגן | 96 ס״מ |
0 | 34 |
1 |
36 |
2 |
38 |
3 |
40/42
|
עמית
גובה | 1.65 מ׳ |
---|---|
היקף חזה | 83 ס״מ |
היקף מותן | 69 ס״מ |
היקף אגן | 96 ס״מ |
פולי
גובה | 1.61 מ׳ |
---|---|
היקף חזה | 88 ס״מ |
היקף מותן | 67 ס״מ |
היקף אגן | 97 ס״מ |
קמיל
גובה | 1.59 מ׳ |
---|---|
היקף חזה | 83 ס״מ |
היקף מותן | 69 ס״מ |
היקף אגן | 94 ס״מ |