עמית
גובה | 1.65 מ׳ |
---|---|
היקף חזה | 83 ס״מ |
היקף מותן | 69 ס״מ |
היקף אגן | 96 ס״מ |
קרופ | 34-40 |
0 | 34 |
1 |
36-38 |
2 |
38-42 |
עמית
גובה | 1.65 מ׳ |
---|---|
היקף חזה | 83 ס״מ |
היקף מותן | 69 ס״מ |
היקף אגן | 96 ס״מ |
קמיל
גובה | 1.59 מ׳ |
---|---|
היקף חזה | 83 ס״מ |
היקף מותן | 69 ס״מ |
היקף אגן | 94 ס״מ |